연봉 | 월 실수령액 | 월 급여 | 공제액 | 연 실수령액 |
---|---|---|---|---|
10,000,000원 | 710,640원 | 833,333원 | 122,693원 | 8,527,683원 |
15,000,000원 | 1,065,960원 | 1,250,000원 | 184,040원 | 12,791,524원 |
20,000,000원 | 1,393,200원 | 1,666,667원 | 273,466원 | 16,718,405원 |
25,000,000원 | 1,714,501원 | 2,083,333원 | 368,833원 | 20,574,006원 |
30,000,000원 | 2,035,801원 | 2,500,000원 | 464,199원 | 24,429,607원 |
35,000,000원 | 2,357,101원 | 2,916,667원 | 559,566원 | 28,285,208원 |
40,000,000원 | 2,678,401원 | 3,333,333원 | 654,933원 | 32,140,810원 |
45,000,000원 | 2,999,701원 | 3,750,000원 | 750,299원 | 35,996,411원 |
50,000,000원 | 3,321,001원 | 4,166,667원 | 845,666원 | 39,852,012원 |
55,000,000원 | 3,642,301원 | 4,583,333원 | 941,032원 | 43,707,613원 |
60,000,000원 | 3,963,601원 | 5,000,000원 | 1,036,399원 | 47,563,215원 |
65,000,000원 | 4,256,641원 | 5,416,667원 | 1,160,025원 | 51,079,694원 |
70,000,000원 | 4,543,921원 | 5,833,333원 | 1,289,412원 | 54,527,055원 |
75,000,000원 | 4,848,833원 | 6,250,000원 | 1,401,167원 | 58,186,000원 |
80,000,000원 | 5,165,500원 | 6,666,667원 | 1,501,167원 | 61,986,000원 |
85,000,000원 | 5,482,167원 | 7,083,333원 | 1,601,167원 | 65,786,000원 |
90,000,000원 | 5,798,833원 | 7,500,000원 | 1,701,167원 | 69,586,000원 |
95,000,000원 | 6,115,500원 | 7,916,667원 | 1,801,167원 | 73,386,000원 |
100,000,000원 | 6,432,167원 | 8,333,333원 | 1,901,167원 | 77,186,000원 |
105,000,000원 | 6,748,833원 | 8,750,000원 | 2,001,167원 | 80,986,000원 |
110,000,000원 | 7,065,500원 | 9,166,667원 | 2,101,167원 | 84,786,000원 |
115,000,000원 | 7,357,248원 | 9,583,333원 | 2,226,086원 | 88,286,973원 |
120,000,000원 | 7,628,081원 | 10,000,000원 | 2,371,919원 | 91,536,973원 |
125,000,000원 | 7,898,914원 | 10,416,667원 | 2,517,752원 | 94,786,973원 |
130,000,000원 | 8,169,748원 | 10,833,333원 | 2,663,586원 | 98,036,973원 |
135,000,000원 | 8,440,581원 | 11,250,000원 | 2,809,419원 | 101,286,973원 |
140,000,000원 | 8,711,414원 | 11,666,667원 | 2,955,252원 | 104,536,973원 |
145,000,000원 | 8,982,248원 | 12,083,333원 | 3,101,086원 | 107,786,973원 |
150,000,000원 | 9,253,081원 | 12,500,000원 | 3,246,919원 | 111,036,973원 |
155,000,000원 | 9,523,914원 | 12,916,667원 | 3,392,752원 | 114,286,973원 |
160,000,000원 | 9,794,748원 | 13,333,333원 | 3,538,586원 | 117,536,973원 |
165,000,000원 | 10,065,581원 | 13,750,000원 | 3,684,419원 | 120,786,973원 |
170,000,000원 | 10,336,414원 | 14,166,667원 | 3,830,252원 | 124,036,973원 |
175,000,000원 | 10,607,248원 | 14,583,333원 | 3,976,086원 | 127,286,973원 |
180,000,000원 | 10,878,081원 | 15,000,000원 | 4,121,919원 | 130,536,973원 |
185,000,000원 | 11,148,914원 | 15,416,667원 | 4,267,752원 | 133,786,973원 |
190,000,000원 | 11,411,452원 | 15,833,333원 | 4,421,882원 | 136,937,421원 |
195,000,000원 | 11,669,785원 | 16,250,000원 | 4,580,215원 | 140,037,421원 |
200,000,000원 | 11,928,118원 | 16,666,667원 | 4,738,548원 | 143,137,421원 |
실수령액은 급여 명세서에 기재된 금액 중 실제로 통장에 입금되는 금액을 의미합니다. 흔히 연봉이나 월급은 세전 금액으로 표시되며, 여기에 세금과 4대 보험 등이 공제되어 실수령액이 결정됩니다.
연봉은 1년간 지급되는 급여의 총합입니다. 일반적으로 기본급, 상여금, 성과급 등을 모두 포함한 금액입니다.
월급은 매달 지급되는 급여입니다. 연봉을 12개월로 나눈 것과는 다르게, 일부 수당이나 상여금이 월급에 포함되지 않을 수 있습니다.
세전 금액은 공제 전 금액이고, 세후 금액은 실수령액을 의미합니다. 세금과 보험료가 얼마나 빠지는지에 따라 실수령액은 크게 달라질 수 있습니다.
한국에서 근로자가 공제당하는 4대 보험 항목은 다음과 같습니다:
이 외에도 소득세, 지방소득세 등이 함께 공제되어 실수령액이 산정됩니다.
예를 들어, 월급이 300만 원인 직장인의 경우 4대 보험과 세금을 대략적으로 공제하면 다음과 같은 계산이 됩니다.
위 계산기가 실제 수령 금액을 간편하게 보여드리므로, 누구나 세후 월급을 정확하게 파악할 수 있습니다.